

Levels 1 to 111
Experience table
Levels111Total2,005,619,900
The experience each level takes, as the bar in the game counts it, and the total from level 1. Your level shows how long you have played; your stats and skills are what make you strong.
Levels 1 to 55
| Level | To the next | Total |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 |
| 2 | 40 | 20 |
| 3 | 90 | 60 |
| 4 | 200 | 150 |
| 5 | 450 | 350 |
| 6 | 900 | 800 |
| 7 | 1,700 | 1,700 |
| 8 | 2,500 | 3,400 |
| 9 | 4,000 | 5,900 |
| 10 | 6,000 | 9,900 |
| 11 | 9,000 | 15,900 |
| 12 | 14,000 | 24,900 |
| 13 | 20,000 | 38,900 |
| 14 | 27,000 | 58,900 |
| 15 | 34,000 | 85,900 |
| 16 | 43,000 | 119,900 |
| 17 | 53,000 | 162,900 |
| 18 | 67,000 | 215,900 |
| 19 | 83,000 | 282,900 |
| 20 | 100,000 | 365,900 |
| 21 | 130,000 | 465,900 |
| 22 | 161,000 | 595,900 |
| 23 | 194,000 | 756,900 |
| 24 | 229,000 | 950,900 |
| 25 | 266,000 | 1,179,900 |
| 26 | 306,000 | 1,445,900 |
| 27 | 348,500 | 1,751,900 |
| 28 | 394,000 | 2,100,400 |
| 29 | 442,000 | 2,494,400 |
| 30 | 493,500 | 2,936,400 |
| 31 | 547,500 | 3,429,900 |
| 32 | 605,500 | 3,977,400 |
| 33 | 668,000 | 4,582,900 |
| 34 | 736,000 | 5,250,900 |
| 35 | 810,000 | 5,986,900 |
| 36 | 892,500 | 6,796,900 |
| 37 | 984,500 | 7,689,400 |
| 38 | 1,086,000 | 8,673,900 |
| 39 | 1,197,500 | 9,759,900 |
| 40 | 1,319,500 | 10,957,400 |
| 41 | 1,453,000 | 12,276,900 |
| 42 | 1,600,000 | 13,729,900 |
| 43 | 1,760,000 | 15,329,900 |
| 44 | 1,934,000 | 17,089,900 |
| 45 | 2,123,000 | 19,023,900 |
| 46 | 2,327,500 | 21,146,900 |
| 47 | 2,549,500 | 23,474,400 |
| 48 | 2,789,500 | 26,023,900 |
| 49 | 3,049,000 | 28,813,400 |
| 50 | 3,329,000 | 31,862,400 |
| 51 | 3,629,000 | 35,191,400 |
| 52 | 3,949,500 | 38,820,400 |
| 53 | 4,291,000 | 42,769,900 |
| 54 | 4,654,200 | 47,060,900 |
| 55 | 5,039,800 | 51,715,100 |
Levels 56 to 110
| Level | To the next | Total |
|---|---|---|
| 56 | 5,448,600 | 56,754,900 |
| 57 | 5,881,400 | 62,203,500 |
| 58 | 6,339,100 | 68,084,900 |
| 59 | 6,822,600 | 74,424,000 |
| 60 | 7,332,900 | 81,246,600 |
| 61 | 7,871,000 | 88,579,500 |
| 62 | 8,437,900 | 96,450,500 |
| 63 | 9,034,700 | 104,888,400 |
| 64 | 9,662,500 | 113,923,100 |
| 65 | 10,322,400 | 123,585,600 |
| 66 | 11,015,600 | 133,908,000 |
| 67 | 11,743,300 | 144,923,600 |
| 68 | 12,506,800 | 156,666,900 |
| 69 | 13,307,400 | 169,173,700 |
| 70 | 14,146,500 | 182,481,100 |
| 71 | 15,025,600 | 196,627,600 |
| 72 | 15,946,300 | 211,653,200 |
| 73 | 16,910,300 | 227,599,500 |
| 74 | 17,919,400 | 244,509,800 |
| 75 | 18,975,500 | 262,429,200 |
| 76 | 20,081,100 | 281,404,700 |
| 77 | 21,239,900 | 301,485,800 |
| 78 | 22,456,800 | 322,725,700 |
| 79 | 23,738,200 | 345,182,500 |
| 80 | 25,092,200 | 368,920,700 |
| 81 | 26,528,800 | 394,012,900 |
| 82 | 28,060,500 | 420,541,700 |
| 83 | 29,703,300 | 448,602,200 |
| 84 | 31,477,200 | 478,305,500 |
| 85 | 33,407,200 | 509,782,700 |
| 86 | 35,337,200 | 543,189,900 |
| 87 | 37,267,200 | 578,527,100 |
| 88 | 39,197,200 | 615,794,300 |
| 89 | 41,127,200 | 654,991,500 |
| 90 | 43,057,200 | 696,118,700 |
| 91 | 44,987,200 | 739,175,900 |
| 92 | 46,917,200 | 784,163,100 |
| 93 | 48,847,200 | 831,080,300 |
| 94 | 50,777,200 | 879,927,500 |
| 95 | 52,707,200 | 930,704,700 |
| 96 | 54,637,200 | 983,411,900 |
| 97 | 56,567,200 | 1,038,049,100 |
| 98 | 58,497,200 | 1,094,616,300 |
| 99 | 60,427,200 | 1,153,113,500 |
| 100 | 62,357,200 | 1,213,540,700 |
| 101 | 64,287,200 | 1,275,897,900 |
| 102 | 66,217,200 | 1,340,185,100 |
| 103 | 68,147,200 | 1,406,402,300 |
| 104 | 70,077,200 | 1,474,549,500 |
| 105 | 72,007,200 | 1,544,626,700 |
| 106 | 73,937,200 | 1,616,633,900 |
| 107 | 75,867,200 | 1,690,571,100 |
| 108 | 77,797,200 | 1,766,438,300 |
| 109 | 79,727,200 | 1,844,235,500 |
| 110 | 81,657,200 | 1,923,962,700 |
Averse Lands is a free fantasy MMORPG that runs in your browser tab: train by fighting, craft your own gear and explore the isles and the Mainland with other players.
Join the beta